사라 볼트(접시머리 나사) 카운터싱크 자리파기 규격표
페이지 정보
본문
사라 볼트(접시머리 나사) 카운터싱크 자리파기 규격표


육각렌치볼트 카우터보어

피치 | H | d | D | L | |
M3 | 0.5 | 3 | 3.4 | 6.5 | 2.5 |
M4 | 0.7 | 4 | 4.4 | 8 | 3 |
M5 | 0.8 | 5 | 5.4 | 9.5 | 4 |
M6 | 1 | 6 | 6.4 | 11 | 5 |
M8 | 1.25 | 8 | 8.4 | 14 | 6 |
M10 | 1.5 | 10 | 10.5 | 17.5 | 8 |
M12 | 1.75 | 12 | 12.5 | 20 | 10 |
M14 | 2 | 14 | 14.5 | 23 | 12 |
M16 | 2 | 16 | 16.5 | 25.5 | 14 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.