흑관 용접엘보 규격 KS
페이지 정보
본문


흑관 용접엘보 규격 KS
Pipe Size | D | C |
25 | 34 | 25.4 |
32 | 42.7 | 31.8 |
40 | 48.6 | 38.1 |
50 | 60.5 | 50.8 |
65 | 76.3 | 63.5 |
80 | 89.1 | 76.2 |
100 | 114.3 | 101.6 |
125 | 139.8 | 127 |
150 | 165.2 | 152.4 |
200 | 216.3 | 203.2 |
250 | 267.4 | 254 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.