오토캐드 단축키 모음, 명령어 모음
페이지 정보
본문
오토캐드 단축키 모음, 명령어 모음

AutoCAD에서 사용할 수 있는 축약된 명령어 리스트가 아래에 정리되어 있습니다.
일반 기능 전환
Ctrl+G | 그리드 전환 |
Ctrl+E | 등각투영 평면 순환 |
Ctrl+F | 활성 객체 스냅 전환 |
Ctrl+H | 스타일 선택 전환 |
Ctrl+Shift+H | 팔레트 숨기기 전환 |
Ctrl+I | 좌표 전환 |
Ctrl+Shift+I | 추정 구속조건 전환 |
화면 관리
Ctrl+0(영) | 화면 정리 |
Ctrl+1 | 특성 팔레트 |
Ctrl+2 | Design Center 팔레트 |
Ctrl+3 | 도구 팔레트 |
Ctrl+4 | 시트 세트 팔레트 |
Ctrl+6 | 데이터베이스 연결 관리자 |
Ctrl+7 | 표식 세트 관리자 팔레트 |
Ctrl+8 | 빠른 계산기 |
Ctrl+9 | 명령행 |
도면 관리
Ctrl+N | 새 도면 |
Ctrl+S | 도면 저장 |
Ctrl+O | 도면 열기 |
Ctrl+P | 플롯 대화상자 |
Ctrl+Tab | 다음으로 전환 |
Ctrl+Shift+Tab | 이전 도면으로 전환 |
Ctrl+Page Up | 현재 도면에서 이전 탭으로 전환 |
Ctrl+Page Down | 현재 도면에서 다음 탭으로 전환 |
Ctrl+Q | 끝내기 |
Ctrl+Shift+S | 다른 이름으로 도면 저장 |
도면 모드 전환
F1 | 도움말 표시 |
F2 | 문자 화면 전환 |
F3 | 객체 스냅 모드 전환 |
F4 | 3DOsnap 전환 |
F5 | 등각투영 전환 |
F6 | 동적 UCS 전환 |
F7 | 그리드 모드 전환 |
F8 | 직교 모드 전환 |
F9 | 스냅 모드 전환 |
F10 | 극좌표 모드 전환 |
F11 | 객체 스냅 추적 전환 |
F12 | 동적 입력 모드 전환 |
워크플로우 관리
Ctrl+A | 모든 객체 선택 |
Ctrl+C | 객체 복사 |
Ctrl+K | 하이퍼링크 삽입 |
Ctrl+X | 객체 잘라내기 |
Ctrl+V | 객체 붙여넣기 |
Ctrl+Shift+C | 기준점을 사용하여 클립보드에 복사 |
Ctrl+Shift+V | 데이터를 블록으로 붙여넣기 |
Ctrl+Z | 마지막 작업 취소 |
Ctrl+Y | 마지막 작업 복구 |
Ctrl+[ | 현재 명령어 취소(또는 Ctrl+\) |
Esc | 현재 명령어 취소 |
A, B, C
A
A | ARC/호 작성 |
ADC | ADCENTER/블록, 외부 참조 및 해치 패턴 등 컨텐츠 관리 및 삽입 |
AA | AREA/객체 또는 정의된 영역의 면적 및 둘레 계산 |
AL | ALIGN/객체를 2D 및 3D의 다른 객체와 정렬 |
AP | APPLOAD/응용프로그램 로드 |
AR | ARRAY/일정 패턴으로 객체의 다중 사본 작성 |
ARR | ACTRECORD/동작 레코더 시작 |
ARM | ACTUSERMESSAGE/동작 매크로에 사용자 메시지 삽입 |
ARU | ACTUSERINPUT/사용자 입력을 위해 동작 매크로 일시 중지 |
ARS | ACTSTOP/동작 레코더를 정지하고 기록된 동작을 동작 매크로 파일에 저장하는 옵션 제공 |
ATI | ATTIPEDIT/블록 내 속성의 문자 내용 변경 |
ATT | ATTDEF/블록 재정의 및 연관된 속성 업데이트 |
ATE | ATTEDIT/블록의 속성 정보 변경 |
B
B | BLOCK/선택된 객체로부터 블록 정의 작성 |
BC | BCLOSE/블록 편집기 닫기 |
BE | BEDIT/블록 편집기에서 블록 정의 열기 |
BH | HATCH/닫힌 영역 또는 선택한 객체를 해치 패턴, 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채우기 |
BO | BOUNDARY/닫힌 영역으로부터 영역 또는 폴리선 작성 |
BR | BREAK/선택된 객체의 두 점 사이 끊기 |
BS | BSAVE/현재 블록 정의 저장 |
BVS | BVSTATE/동적 블록의 가시성 상태 작성, 설정 또는 삭제 |
C
C | CIRCLE/원 작성 |
CAM | CAMERA/카메라 및 대상 위치를 설정하여 객체의 3D 투시도 작성 및 저장 |
CBAR | CONSTRAINTBAR/객체에서 사용 가능한 기하학적 구속조건을 표시하는 도구막대 모양의 UI 요소 |
CH | PROPERTIES/기존 객체의 특성 제어 |
CHA | CHAMFER/객체의 모서리를 비스듬히 깎기 |
CHK | CHECKSTANDARDS/현재 도면에 표준 위반이 있는지 확인 |
CLI | COMMANDLINE/명령행 윈도우 표시 |
COL | COLOR/새 객체의 색상 설정 |
CO | COPY/지정된 방향으로 지정된 거리만큼 떨어진 곳에 객체 복사 |
CT | CTABLESTYLE/현재 테이블 스타일의 이름 설정 |
CUBE | NAVVCUBE/ViewCube의 가시성 및 화면표시 특성 조정 |
CYL | CYLINDER/3D 솔리드 원통 작성 |
D, E, F
D
D | DIMSTYLE/치수 스타일 작성 및 수정 |
DAN | DIMANGULAR/각도 치수 작성 |
DAR | DIMARC/호 길이 치수 작성 |
DBA | DIMBASELINE/이전 치수 또는 선택한 치수의 기준선으로부터 선형 치수, 각도 치수 또는 세로좌표 치수 작성 |
DBC | DBCONNECT/외부 데이터베이스 테이블에 대한 인터페이스 제공 |
DCE | DIMCENTER/원 및 호의 중심선 또는 중심 표식 작성 |
DCO | DIMCONTINUE/이전에 작성한 치수의 치수보조선에서 시작하는 치수 작성 |
DCON | DIMCONSTRAINT/선택한 객체 또는 객체의 점에 치수 구속조건 적용 |
DDA | DIMDISASSOCIATE/선택한 치수에서 연관성 제거 |
DDI | DIMDIAMETER/원 또는 호의 지름 치수 작성 |
DED | DIMEDIT/치수 문자 및 치수보조선 편집 |
DI | DIST/두 점 사이의 거리 및 각도 측정 |
DIV | DIVIDE/객체의 길이 또는 둘레를 따라 점 객체 또는 블록을 일정한 간격으로 작성 |
DJL | DIMJOGLINE/선형 또는 정렬된 치수에 꺾기 선 추가 또는 제거 |
DJO | DIMJOGGED/원과 호의 꺾기 치수 작성 |
DL | DATALINK/데이터 링크 대화상자 표시 |
DLU | DATALINKUPDATE/설정된 외부 데이터 링크로/로부터 데이터 업데이트 |
DO | DONUT/채워진 원 또는 넓은 링 작성 |
DOR | DIMORDINATE/세로좌표 치수 작성 |
DOV | DIMOVERRIDE/선택한 치수에 사용된 시스템 변수의 재지정 조정 |
DR | DRAWORDER/이미지 및 다른 객체의 그리기 순서 변경 |
DRA | DIMRADIUS/원 또는 호의 반지름 치수 작성 |
DRE | DIMREASSOCIATE/선택한 치수를 객체 또는 객체의 점에 연관 또는 재연관 |
DRM | DRAWINGRECOVERY/프로그램 또는 시스템 장애 후 복구할 수 있는 도면 파일 리스트 표시 |
DS | DSETTINGS/그리드 및 스냅, 극좌표 및 객체 스냅 추적, 객체 스냅 모드, 동적 입력 및 빠른 특성 설정 |
DT | TEXT/단일 행 문자 객체 작성 |
DV | DVIEW/카메라 및 표적을 사용하여 평행 투영 뷰 또는 투시도 정의 |
DX | DATAEXTRACTION/도면 데이터를 추출하고 외부 소스의 데이터를 데이터 추출 테이블 또는 외부 파일에 병합 |
E
E | ERASE/도면에서 객체 제거 |
ED | DDEDIT/ 단일 행 문자, 치수 문자, 속성 정의 및 기능 제어 프레임 편집 |
EL | ELLIPSE/타원 또는 타원형 호 작성 |
EPDF | EXPORTPDF/도면을 PDF로 내보내기 |
ER | EXTERNALREFERENCES/외부 참조 팔레트 열기 |
EX | EXTEND/다른 객체의 모서리와 만나도록 객체 연장 |
EXIT | QUIT/프로그램 종료 |
EXP | EXPORT/도면의 객체를 다른 파일 형식으로 저장 |
EXT | EXTRUDE/2D 객체 또는 3D 면의 치수를 3D 공간으로 연장 |
F
F | FILLET/객체의 모서리를 둥글게 모깎기 |
FI | FILTER/선택 세트에 포함할 객체가 충족해야 하는 요구사항 리스트 작성 |
FS | FSMODE/선택한 객체와 접하는 모든 객체의 선택 세트 작성 |
FSHOT | FLATSHOT/현재 뷰를 기준으로 모든 3D 객체의 2D 표현 작성 |
G, H, I
G
G | GROUP/그룹이라는 저장된 객체 세트 작성 및 관리 |
GCON | GEOCONSTRAINT/객체 또는 객체의 점 간의 기하학적 관계 적용 또는 지속 |
GD | GRADIENT/닫힌 영역 또는 선택한 객체를 그라데이션 채우기로 채우기 |
GEO | GEOGRAPHICLOCATION/도면 파일의 지리적 위치 정보 지정 |
H
H | HATCH/닫힌 영역 또는 선택한 객체를 해치 패턴, 솔리드 채우기 또는 그라데이션 채우기로 채우기 |
HE | HATCHEDIT/기존 해치 또는 채우기 수정 |
HI | HIDE/은선을 억제하여 3D 와이어프레임 모형 재생성 |
I
I | INSERT/현재 도면에 블록 또는 도면 삽입 |
IAD | IMAGEADJUST/이미지의 명도, 대비 및 페이드 값에 대한 이미지 표시 제어 |
IAT | IMAGEATTACH/이미지 파일에 대한 참조 삽입 |
ICL | IMAGECLIP/선택한 이미지의 표시를 지정된 경계까지 자르기 |
ID | ID/지정한 위치의 UCS 좌표 값 표시 |
IM | IMAGE/외부 참조 팔레트 표시 |
IMP | IMPORT/다양한 형식의 파일을 현재 도면으로 가져오기 |
IN | INTERSECT/겹치는 솔리드, 표면 또는 영역으로부터 3D 솔리드, 표면 또는 2D 영역 작성 |
INF | INTERFERE/선택한 3D 솔리드 두 세트 사이의 인터페이스에서 임시 3D 솔리드 작성 |
IO |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.